Tornos de Precision Manual
Los tornos de precision Kent USA estan diseñado para maquinar piezas medianas y grandes con tolerancias pequeñas. Estos fiables caballos de batalla cuentan con un diseño resistente para cortar piezas de trabajo grandes y pesadas. Nuestros tornos de precisión están construidos con una sólida base de fundición. Además, bandeja de carga frontal para virutas para facilitar la limpieza, embragues de alimentación de sobrecarga ajustables y alimentación de inversión rápida desde la plataforma, todos los cuales vienen de serie.
Fiables y potentes, estos tornos manuales de alta precisión están diseñados para un mecanizado potente y un tiempo de inactividad mínimo. Los tornos de la serie Kent USA Precision se ofrecen con capacidades de trabajo de 279 mm x 457 mm a 1118 mm x 8128 mm, agujero del husillo de 40 mm a 304 mm y hasta 15 kW de motores de husillo.
Tornos de Precisión para Cualquier Aplicación
Nuestros tornos para trabajar metales de las series RML y ML vienen con una base de máquina de hierro fundido sólido completo para una máxima rigidez. Además, una bandeja de virutas extraíble frontal para facilitar el mantenimiento. El torno de la serie ML viene con un agujero del husillo de 76 mm, contrapunto de 2 velocidades y topes de avance longitudinal de 3 posiciones: es el torno ideal para el taller exigente.
Por otro lado, nuestro torno de la serie TRL se adapta a necesidades de torneado más pequeñas. Su pequeño tamaño combinado con una caja de cambios universal completa significa que la gama completa de roscas métricas y en pulgadas se puede ajustar solo con las palancas, eliminando la necesidad y la molestia de cambiar de marcha. Este modelo es uno de los favoritos con salas de herramientas pequeñas y muchas escuelas técnicas.
Especificaciones
Especificacions | CTL-618EVS | SSM-1340BV | TRL-1340/V | RML-1440VT |
Oscilacion sobre Cama | 279 mm | 330 mm | 340 mm | 360 mm |
Oscilacion sobre Carro Transversal | 152 mm | 210 mm | 210 mm | 212 mm |
Oscilacion sobre Brecha | 228 mm | 470 mm | 508 mm | 533 mm |
Ancho de Banco | 171 mm | 190 mm | 228 mm | 260 mm |
Distancia entre Centros | 457 mm | 1016 mm | 1016 mm | 1016 mm |
Desplazamiento del Carro Transversal | 152 mm | 171 mm | 178 mm | 221 mm |
Carrera de Deslizamiento Superior | 76 mm | 88 mm | 102 mm | 138 mm |
Agujero del Husillo | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Velocidades de Husillo | inf. variable | 2 | 16 | 2 |
Rango de Velocidades de Husillo | 0-4000 rpm | 40-365 & 218-2000 rpm | 50-2570 rpm | 20-400-2500 rpm |
Diametro de Agujero Pasante | – | 39.69 mm | 39.69 mm | 52.39 mm |
Nariz de Husillo | – | asa d1-4 camlock | asa d1-4 camlock | d1-6 camlock |
Ajustador de Husillo para Incrementar Diametro de Agujero | i – 5c (10°)” & o – 4° | mt#5 | mt#5 | mt#6 |
Hilo-Estandar (Whit-Worth) | 36 (11-108) tpi | 34 (2-56) tpi | 45 (2-72) tpi | 45 (2-72) tpi |
Hilo-Paso Métrico | 36 (0.275-2.7) mm | 33 (0.5-12) mm | 39 (0.2-14) mm | 39 (0.2-14) mm |
Alimentación Longitudinal | 7.94 mm – 177.8 mm mm/rev | 0.04064 mm – 1.1684 mm mm/rev | 0.0508 mm – 1.7018mm mm/rev | 0.0508 mm – 1.7018mm mm/rev |
Alimentación Transversal | 7.94 mm – 101.6 mm mm/rev | 0.0127 mm – 0.381 mm mm/rev | 0.0254 mm – 0.9525 mm mm/rev | 0.0254 mm – 0.8636 mm mm/rev |
Diametro de tornillo de Avance | 25.4 mm | 22.2 mm | 28.6 mm | 28.6 mm |
Paso de Roscado | 3.175 | 3.175 | 6.35 | 6.35 |
Desplazamiento de Quill | 95.25 mm | 101 mm | 101 mm | 165 mm |
Diametro de Quill | 34 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Ajustador de Agujero de la Quill | mt#2 | mt#3 | mt#3 | mt#4 |
Motor Principal | 2.23 kw | 2.23 kw | 3.72 kw | 3.72 kw |
Motor de la bomba del Pefrigerante | 0.2 kw | 0.1 kw | 0.1 kw | 0.1 kw |
Dimensiones de la Máquina | 165 mm x 711 mm x 1473 mm | 1877 mm x 711 mm x 1371 mm | 2070 mm x 812 mm x 1422 mm | 2057 mm x 914 mm x 1524 mm |
Dimensiones de Empacado | 2159 mm x 914 mm x 1727 mm | 1956 mm 762 mm x 1524 mm | 2286 mm x 940 mm 1524 mm | 2210 mm x 1066 mm x 1676 mm |
Peso de la Máquina | 1043 kg | 600 kg | 998 kg | 1446 kg |
Peso de Empacado | 1111 kg | 720 kg | 1106 kg | 1646 kg |
Especificacions | RML-1640T | ML-1740T | MLX-2060T | CS-2280 |
Oscilacion sobre Cama | 410 mm | 432 mm | 508 mm | 558 mm |
Oscilacion sobre Carro Transversal | 264 mm | 279 mm | 355 mm | 360 mm |
Oscilacion sobre Brecha | 584 mm | 622 mm | 700 mm | 780 mm |
Ancho de Banco | 260 mm | 304 mm | 304 mm | 335 mm |
Distancia entre Centros | 1016 mm | 1118 mm | 1448 mm | 2197 mm |
Desplazamiento del Carro Transversal | 221 mm | 304 mm | 304 mm | 259 mm |
Carrera de Deslizamiento Superior | 138 mm | 120 mm | 120 mm | 127 mm |
Agujero del Husillo | 38 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Velocidades de Husillo | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rango de Velocidades de Husillo | 36-1800 rpm | 36-1800 rpm | 26-1500 rpm | 25-1500 rpm |
Diametro de Agujero Pasante | 52.39 mm | 79.37 mm | 79.37 mm | 81.28 mm |
Nariz de Husillo | d1-6 camlock | d1-6 | d1-8 | d1-8 |
Ajustador de husillo para incrementar diametro de agujero | mt#6 | mt#7 – mt#4 | mt#5 | mt#5 |
Hilo-Estandar (whit-worth) | 45 (2-72) tpi | 45 (2-72) tpi | 45 (2-72) tpi | 45 (2-72) tpi |
Hilo-Paso Métrico | 39 (0.2-14) mm | 39 (0.2-14) mm | 39 (0.2-14) mm | 41, 0.2 – 14 mm |
Alimentación Longitudinal | 0.0508 mm – 1.7018 mm mm/rev | 0.0381 mm – 1.016mm mm/rev | 0.0381 mm – 1.016mm mm/rev | 0.0381 mm – 1.016mm mm/rev |
Alimentación Transversal | 0.0254 mm – 0.8636 mm mm/rev | 0.01905 mm – 0.508mm mm/rev | 0.01905 mm – 0.508mm mm/rev | 0.01905 mm – 0.508mm mm/rev |
Diametro de Tornillo de Avance | 28.6 mm | – | – | – |
Paso de Roscado | 6.35 | – | – | – |
Desplazamiento de Quill | 165 mm | 127 mm | 127 mm | 150 mm |
Diametro de Quill | 50 mm | 58 mm | 58 mm | 75 mm |
Ajustador de Agujero de la Quill | mt#4 | mt#4 | mt#4 | mt#5 |
Motor Principal | 3.72 kw | 5.59 kw | 7.45 kw | 7.45 kw |
Motor de la bomba del Refrigerante | 0.1 kw | 0.1 kw | 0.1 kw | 0.1 kw |
Dimensiones de la Máquina | 2057 mm x 9656 mm x 1574 mm | 2260 mm x 838 mm x 1473 mm | – | – |
Dimensiones de Empacado | 2210 mm x 1066 mm x 1676 mm | 2413 mm x 990 mm x 1600 mm | 2921 mm x 990 mm x 1600 mm | 3505 mm x 990 mm x 1550 mm |
Peso de la Máquina | 1596 kg | 1746 kg | 2068 kg | 2315 kg |
Peso de Empacado | 1796 kg | 2045 kg | 2472 kg | 2453 kg |
Video
Accesorios
Accesorios Estandar
- Mandril de 3 Mordazas
- Mandril de 4 Mordazas
- Luneta de 3 Puntos
- Luneta de 2 Puntos
- Portaherramientas de 4 posiciones
- Sistema Refrigerante
- Guardas completas contra saplicaduras
- Luz de trabajo
- Proteccion para mandril
- Trazador de rosca
- Caja de erramientas basica
* Los accesorios estandar y opcionales varian segun el modelo.
Accesorios Opcionales
- Sistema de Lectura Digital(Ver Folleto)
- Soporte para Husillo de entro vivo Royal
- Mandril de 3 Mordazas BTC con Placa Trasera
- Accesorio para Reducción de Diametro
- Refrigerante Rustlick