Rectificadoras Cilindricas
Para corridas de alto volumen de produccion y generar un rápido redondeo y precisión, Kent USA presenta la linea de Rectificadoras Cilíndricas. Las rectificadoras cilindricas de Kent USA son capaces de rectificar piezas de hasta 330mm de diámetro. El modelo estándar más grande puede acomodar una longitud máxima de rectificado de 1,016 mm y una oscilación máxima de trabajo de 350 mm. Las rectificadoras cilíndricas de Kent USA vienen equipadas con un aderezadores hidráulicos tanto para las rectificar y regular las ruedas que garantizan la suavidad y uniforormalidad de las ruedas con una configuración rápida y sin complicaciones.
- 600mm – 1016mm Longitud de Rectificado Max
- 270mm – 350mm Max Oscilacion de Trabajo
- Ø198mm – 330mm Longitud de Rectificado de Diametro Externo
- Endurecido de Nitrato, Superacabados con Husillo
- Velocidad de Cabezales Variable rotando 90° izquierda y 30° derecha
- Avance y retracción rápida de cabeza de la rueda permite mas rápida configuración y revisión que se rectifique en las dimensiones
- Transversal longitudinal accionado hidráulicamente
- Alimentación manual para Modelo H; alimentación manual y automática con ciclo de inmersión en Modelo NC
- Sistema de Lubricación Hidrostatico Avanzado
Especificaciones
Especificaciones | KUG-2760H/NC | KUG-3560H/NC | KUG-35100H/NC |
---|---|---|---|
Max. Longitud de rectificado | 23.6″ | 23.6″ | 40″ |
Max. Oscilacion de trabajo | 10.6″ | 13.7″ | 13.8″ |
Max. Carga entre Centros | 154 LBS | 154 LBS | 286 LBS |
Max Diametro Externo de Rectificado | Ø 9.8″ | Ø 13″ | Ø 13″ |
Rueda Abrasiva O.D. x Ancho x I.D. | 16″ x 2″ x 5″ | 16″ x 2″ x 5″ | 16″ x 2″ x 6″ |
Velocidad de Rueda Abrasiva (Rango de polea 2) RPM | 1500 RPM, 1600 RPM | 1500 RPM, 1600 RPM | 1500 RPM, 1600 RPM |
Cabezal del Husillo ocilatorio en ángulo | 120° | 120° | 120° |
Ajustador de Cabezal de Husillo para centrar | M.T. #4 | M.T. #4 | M.T. #4 |
Cabezal del Husillo Rotacion de eje | Forward & Reverse | Forward & Reverse | Forward & Reverse |
Cabezal del Husillo Rango de velocidad | 11-500 RPM | 11-500 RPM | 11-500 RPM |
Ajustador de contrapunta | M.T. #4 | M.T. #4 | M.T. #4 |
Mesa de oscilación angular | -11°, +6° | -11°, +6° | -11°, +6° |
Mesa de Velocidad Transversal | 1.96″-157″/min | 1.96″-157″/min | 1.96″-157″/min |
Min Desplazamiento de mesa de trabajo | 0.31″ | 0.31″ | 0.31″ |
Rueda de Alimentacion manual/revoluciones | 0.79″ | 0.79″ | 0.79″ |
Rueda del motor del Husillo | 5 HP / 4 P | 5 HP / 4 P | 5 HP / 4 P |
Cabezal del motor del Husillo | 0.5 HP / 4 P | 0.5 HP / 4 P | 0.5 HP / 4 P |
Motor de la bomba Hidraulica | 2 HP / 4P | 2 HP / 4P | 2 HP / 4P |
Motor de la bomba de Lubricación para el Husillo | 1/4 HP / 4 P | 1/4 HP / 4 P | 1/4 HP / 4 P |
Motor de la bomba del Refrigerante | 1/4 HP / 4 P | 1/4 HP / 4 P | 1/4 HP / 4 P |
Motor del Husillo de Rectificadora Interno | 2 HP / 2 P | 2 HP / 2 P | 2 HP / 2 P |
X Servo Motor | 1.3 HP | 1.3 HP | 1.3 HP |
Y Servo Motor | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
Tanque de Lubricante del Husillo | 5.8 Gal. | 5.8 Gal. | 5.8 Gal. |
Tanque de Fluido Hidraulico | 15.9 Gal. | 15.9 Gal. | 15.9 Gal. |
Tanque de Refrigrante | 26.5 Gal. | 26.5 Gal. | 26.5 Gal. |
Peso Neto | 6930 lbs | 6930 lbs | 9240 lbs |
Dimensiones de Empaque | 110″ x 65″ x 72″ | 110″ x 65″ x 72″ | 173″ x 65″ x 72″ |
Video
Accesorios
Accesorios Estandar
- Rueda Abrasiva y Pestaña
- Aderesadores de Rueda (Tipo montaje de mesa)
- Caja de Herramientas
- Bomba y Tanque de Refrigerante
- Lampara de Trabajo
Accesorios Opcionales
- Accesorio de Rectificado Interno
- Portaherramientas de Diamante
- Aderesador de Rectificado para Rueda
- Dispositivo de Alineación Angular
- Dispositivo de Alineación Radial
- Sujetadoores tipo “driving dog”
- Portapiezas
- Luneta de 2 Mordazas
- Luneta de 3 Mordazas
- Mandril de 3 Mordazas Ajustable
- Separador Magnetico de Refrigerante
- Filtro de Papel
- Rueda de balanceo para Bases
Folleto
Title: Kent USA Mexico Cylindrical Grinder