Rectificadora Sin Centro
Para corridas de alto volumen de produccion y generar rápido redondeo y precisión, Kent USA presenta la linea de Rectificadoras sin centros. Las máquinas de esta colección permiten controles de tolerancia de redondez y dimensiones muy reducidas. Con tamaños de muelas abrasivas que van desde 304 mm – 508 mm y 5,5 kW – 15 kW, Kent USA tiene la rectificadora adecuada para redondear sus piezas de trabajo de hasta 50 mm de diámetro. Las rectificadoras sin centro poseen un diseño compacto para minimu uso dentro del taller. Vienen equipadas con aderesadoras hidraulicas para ruedas de rectificado y regulado que aseguran la suavidad y uniformidad de las ruedad y configuración rápida y sin complicaciones.
- Hasta 1.016 mm – 50 mm capacidad de diametro de rectificado con apoyo estandar
- Hasta 508 mm x 203 mm x 304 mm el tamaño de la rueda de rectificado
- Hasta 304 mm x 203 mm x 127 mm de rueda reguladora
- 15kW para el motor de la rueda principal de rectificado
- Diseño compacto para uso minimo de espacio en el taller
- Controles faciles para maxima eficiencia de trabajo
- Lubricación automatica con bloqueo de seguridad para prevenir la operación de la maquina cuando no hay lubricación
- Aderesadores hidraulicos para ruedas de rectificado y regulado para asegurar suavidad y uniformidad en las ruedas
Especificaciones
Specification | KCG-12S | KCG-18S | KCG-205 |
Rango de Rectificado (Apoyo estandar) | 1.016 mm – 25.4 mm | 1.016 mm – 50 mm | 1.016 mm – 50 mm |
Rango de Rectificado (Apoyo especial) | 25.4 mm – 50 mm | 38 mm – 101 mm | 38 mm – 101 mm |
Tamaño de Rueda para Rectificado | 304 mm x 152 mm x 127 mm | 457 mm x 203 mm x 228 mm | 508 mm x 203 mm x 228 mm |
Tamaño de Rueda para Regulado | 203 mm x 152 mm x 90 mm | 254 mm x 203 mm x 111 mm | 304 mm x 203 mm x 127 mm |
Velocidad de Rueda para Rectificado | 1900 RPM | 1200 RPM | 1200 RPM |
Velocidad de Rueda para Regulado | 7 Steps 20-337 RPM, Infinitely Var. 10-300 RPM (S Model) | 10 Steps 13-316 RPM, Infinitely Variable 10-250 RPM (S Model) | 10 Steps 13-316 RPM, Infinitely Variable 10-250 RPM (S Model) |
Velocidad de Rueda para Regulado | 5.5 kw | 11.1 kw | 15 kw |
Motor de Rueda para Regulado | 1.5 kw | 1.5 kw (1200 rpm) | 2.2 kw (1200 rpm) |
Motor de bomba Hidraulica | .7 kw (1800 rpm) | .7 kw (1800 rpm) | .7 kw (1800 rpm) |
Motor de bomba para Refrigerante | .1 kw (3600 rpm) | .18 kw (3600 rpm) | .18 rpm (3600 rpm) |
Graduación para la Alimentación de Deslizamiento Superior | 0.00254 mm (5.08 mm per rev) | 0.00254 mm (5.08 mm per rev) | 0.00254 mm (5.08 mm per rev) |
Graduación para la Alimentación de Deslizamiento Inferior | 0.00508 mm (10.16 per rev) | 0.00508 mm (10.16 per rev) | 0.00508 mm (10.16 per rev) |
Alimentación Micro Deslizante Inferior | 0.0127 mm (grad), 0.254 mm (rev) | 0.0127 mm (grad), 0.254 mm (rev) | 0.0127 mm (grad), 0.254 mm (rev) |
Graduacion de Dispositivos de Aderesadores | 0.0127 mm (grad), 1.27 mm (rev) | 0.0127 mm (grad), 1.27 mm (rev) | 0.0127 mm (grad), 1.27 mm (rev) |
Rueda Reguladora de Inclinación | +5 ~ -3° | +5 ~ -3° | +5 ~ -3° |
Angulo de Oscilación de Rueda Reguladora | ± 5° | ± 5° | ± 5° |
Peso Neto | 1596 kg | 1433 kg | 3193 kg |
Peso Bruto | 1746 kg | 3093 kg | 3492 kg |
Video
Accesorios
Accesorios Estandar
- Eje para equilibrado de ruedas
- Eyector hidraulico para alimentacion interna de rectificadora
- Alimentador interno manual para rectificadora
- Unidad de alimentador interno automatico
- Accesorio de descarga de rectificadora para alimentador
- Carga y descarga automatica para alimentación de rectificado
- Accesorio de rectificado de perfiles con plantillas y cuchillas
- Carga automatica tipo cartucho para rectificación contiuna
- Carga automatica tipo tolva para rectificación contiuna
- Unidad de soporte para rectificar barras largas
- Filtro de papel y unidad de separador magnetico
- Unidad de filtración para refrigerantes de hidrociclon
- Alimentador vibratorio para rectificación contiuna
Accesorios Opcionales
Folleto
Title: Kent USA Mexico Centerless Grinders